Brian Cimmet
Host Statistics
Summary of performance across all rounds hosted by this person.
77
Rounds
763
Clues Given
4
Players
823
Guesses
517
Correct
63%
Accuracy
Streaks
Consecutive correct and incorrect answer streaks across hosted rounds.
| Length | Type | Start | End | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Correct | 10/24/2023 | 11/7/2023 | 3 |
| 12 | Correct | 8/1/2023 | 8/15/2023 | 2 |
| 12 | Correct | 3/19/2024 | 4/2/2024 | 2 |
| 12 | Correct | 4/15/2025 | 4/29/2025 | 2 |
| 11 | Correct | 9/19/2023 | 9/26/2023 | 2 |
| 10 | Correct | 9/26/2023 | 10/3/2023 | 2 |
| 9 | Incorrect | 8/22/2023 | 8/22/2023 | 1 |
| 9 | Correct | 1/9/2024 | 1/9/2024 | 1 |
| 9 | Correct | 4/23/2024 | 4/23/2024 | 1 |
| 9 | Correct | 12/24/2024 | 12/24/2024 | 1 |
| 9 | Correct | 3/10/2026 | 3/17/2026 | 2 |
| 8 | Correct | 1/17/2023 | 1/24/2023 | 2 |
| 8 | Correct | 6/13/2023 | 7/11/2023 | 2 |
| 8 | Correct | 11/21/2023 | 11/28/2023 | 2 |
| 8 | Correct | 6/4/2024 | 6/4/2024 | 2 |
| 7 | Correct | 2/28/2023 | 3/7/2023 | 2 |
| 7 | Incorrect | 8/15/2023 | 8/15/2023 | 1 |
| 7 | Incorrect | 1/16/2024 | 1/16/2024 | 1 |
| 7 | Correct | 1/23/2024 | 1/30/2024 | 2 |
| 7 | Correct | 7/16/2024 | 7/30/2024 | 2 |
| 6 | Correct | 2/7/2023 | 2/14/2023 | 2 |
| 6 | Correct | 3/14/2023 | 3/21/2023 | 2 |
| 6 | Incorrect | 5/2/2023 | 5/2/2023 | 1 |
| 6 | Correct | 1/30/2024 | 1/30/2024 | 2 |
| 6 | Correct | 3/5/2024 | 3/5/2024 | 1 |
| 6 | Correct | 6/4/2024 | 6/4/2024 | 1 |
| 6 | Incorrect | 4/15/2025 | 4/15/2025 | 1 |
| 5 | Correct | 1/10/2023 | 1/17/2023 | 2 |
| 5 | Incorrect | 1/31/2023 | 2/7/2023 | 2 |
| 5 | Correct | 2/21/2023 | 2/28/2023 | 2 |
| 5 | Correct | 4/11/2023 | 4/18/2023 | 2 |
| 5 | Correct | 4/18/2023 | 4/18/2023 | 1 |
| 5 | Correct | 5/2/2023 | 5/9/2023 | 2 |
| 5 | Correct | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 1 |
| 5 | Incorrect | 11/14/2023 | 11/14/2023 | 1 |
| 5 | Correct | 11/21/2023 | 11/21/2023 | 1 |
| 5 | Incorrect | 12/5/2023 | 12/5/2023 | 1 |
| 5 | Correct | 2/6/2024 | 2/6/2024 | 1 |
| 5 | Correct | 3/12/2024 | 3/19/2024 | 2 |
| 5 | Incorrect | 9/3/2024 | 9/3/2024 | 1 |
| 5 | Correct | 2/25/2025 | 2/25/2025 | 1 |
| 5 | Correct | 6/10/2025 | 6/10/2025 | 1 |
| 4 | Correct | 1/24/2023 | 1/31/2023 | 2 |
| 4 | Incorrect | 6/13/2023 | 6/13/2023 | 1 |
| 4 | Correct | 2/20/2024 | 2/20/2024 | 1 |
| 4 | Incorrect | 2/27/2024 | 2/27/2024 | 1 |
| 4 | Correct | 3/5/2024 | 3/12/2024 | 2 |
| 4 | Correct | 4/30/2024 | 4/30/2024 | 1 |
| 4 | Correct | 5/14/2024 | 6/4/2024 | 2 |
| 4 | Correct | 10/8/2024 | 10/8/2024 | 1 |
| 4 | Incorrect | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 1 |
| 4 | Correct | 4/8/2025 | 4/8/2025 | 1 |
| 4 | Correct | 6/3/2025 | 6/3/2025 | 1 |
| 4 | Correct | 3/3/2026 | 3/10/2026 | 2 |
| 3 | Correct | 1/3/2023 | 1/3/2023 | 1 |
| 3 | Correct | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 1 |
| 3 | Correct | 2/21/2023 | 2/21/2023 | 1 |
| 3 | Correct | 3/14/2023 | 3/14/2023 | 1 |
| 3 | Incorrect | 3/21/2023 | 3/21/2023 | 1 |
| 3 | Correct | 3/21/2023 | 4/11/2023 | 2 |
| 3 | Correct | 7/25/2023 | 7/25/2023 | 1 |
| 3 | Incorrect | 7/25/2023 | 7/25/2023 | 1 |
| 3 | Incorrect | 8/29/2023 | 8/29/2023 | 1 |
| 3 | Incorrect | 10/10/2023 | 10/24/2023 | 2 |
| 3 | Incorrect | 10/24/2023 | 10/24/2023 | 2 |
| 3 | Incorrect | 11/7/2023 | 11/7/2023 | 1 |
| 3 | Correct | 11/7/2023 | 11/7/2023 | 1 |
| 3 | Correct | 11/7/2023 | 11/14/2023 | 2 |
| 3 | Correct | 11/28/2023 | 12/5/2023 | 2 |
| 3 | Correct | 12/12/2023 | 12/19/2023 | 2 |
| 3 | Correct | 1/23/2024 | 1/23/2024 | 1 |
| 3 | Incorrect | 1/23/2024 | 1/23/2024 | 1 |
| 3 | Correct | 2/6/2024 | 2/6/2024 | 1 |
| 3 | Correct | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 1 |
| 3 | Correct | 4/30/2024 | 4/30/2024 | 1 |
| 3 | Correct | 5/14/2024 | 5/14/2024 | 1 |
| 3 | Correct | 8/20/2024 | 9/3/2024 | 2 |
| 3 | Correct | 9/3/2024 | 9/3/2024 | 1 |
| 3 | Correct | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 1 |
| 3 | Incorrect | 10/8/2024 | 10/8/2024 | 1 |
| 3 | Incorrect | 2/25/2025 | 4/1/2025 | 2 |
| 3 | Incorrect | 4/29/2025 | 5/6/2025 | 2 |
| 3 | Correct | 5/6/2025 | 5/6/2025 | 1 |
| 3 | Incorrect | 5/6/2025 | 5/6/2025 | 1 |
| 3 | Incorrect | 6/3/2025 | 6/3/2025 | 1 |
| 3 | Correct | 9/23/2025 | 9/23/2025 | 1 |
| 3 | Correct | 2/10/2026 | 2/10/2026 | 1 |
| 3 | Incorrect | 3/10/2026 | 3/10/2026 | 1 |
| 3 | Incorrect | 3/17/2026 | 3/17/2026 | 1 |
| 3 | Correct | 6/30/2026 | 6/30/2026 | 1 |
| 3 | Correct | 7/21/2026 | 7/21/2026 | 1 |
| 2 | Incorrect | 1/3/2023 | 1/3/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 1/3/2023 | 1/3/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 1/10/2023 | 1/10/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 1/10/2023 | 1/10/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 1/10/2023 | 1/10/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 1/24/2023 | 1/24/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 1/31/2023 | 1/31/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 2/7/2023 | 2/7/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 2/14/2023 | 2/21/2023 | 2 |
| 2 | Incorrect | 2/21/2023 | 2/21/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 3/7/2023 | 3/7/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 3/7/2023 | 3/14/2023 | 2 |
| 2 | Incorrect | 4/11/2023 | 4/11/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 4/11/2023 | 4/11/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 4/11/2023 | 4/11/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 4/18/2023 | 4/18/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 5/2/2023 | 5/2/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 5/9/2023 | 5/9/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 5/9/2023 | 5/9/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 7/11/2023 | 7/11/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 7/25/2023 | 7/25/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 8/15/2023 | 8/22/2023 | 2 |
| 2 | Correct | 8/29/2023 | 8/29/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 8/29/2023 | 9/19/2023 | 2 |
| 2 | Correct | 10/3/2023 | 10/3/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 10/3/2023 | 10/3/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 11/28/2023 | 11/28/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 12/5/2023 | 12/5/2023 | 1 |
| 2 | Incorrect | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 12/19/2023 | 12/19/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 12/19/2023 | 12/19/2023 | 1 |
| 2 | Correct | 1/30/2024 | 1/30/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 1/30/2024 | 1/30/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 1/30/2024 | 1/30/2024 | 1 |
| 2 | Incorrect | 2/20/2024 | 2/20/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 2/20/2024 | 2/20/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 2/27/2024 | 2/27/2024 | 1 |
| 2 | Incorrect | 2/27/2024 | 2/27/2024 | 1 |
| 2 | Incorrect | 4/2/2024 | 4/2/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 4/30/2024 | 5/14/2024 | 2 |
| 2 | Incorrect | 5/14/2024 | 5/14/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 7/16/2024 | 7/16/2024 | 1 |
| 2 | Incorrect | 7/16/2024 | 7/16/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 7/30/2024 | 7/30/2024 | 1 |
| 2 | Incorrect | 7/30/2024 | 7/30/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 8/20/2024 | 8/20/2024 | 1 |
| 2 | Incorrect | 8/20/2024 | 8/20/2024 | 1 |
| 2 | Incorrect | 8/20/2024 | 8/20/2024 | 1 |
| 2 | Incorrect | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 10/8/2024 | 10/8/2024 | 1 |
| 2 | Correct | 2/25/2025 | 2/25/2025 | 1 |
| 2 | Incorrect | 2/25/2025 | 2/25/2025 | 1 |
| 2 | Correct | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 1 |
| 2 | Correct | 4/8/2025 | 4/8/2025 | 1 |
| 2 | Correct | 4/8/2025 | 4/8/2025 | 1 |
| 2 | Correct | 5/6/2025 | 5/6/2025 | 1 |
| 2 | Correct | 6/3/2025 | 6/3/2025 | 1 |
| 2 | Correct | 6/10/2025 | 6/10/2025 | 1 |
| 2 | Incorrect | 6/10/2025 | 6/10/2025 | 1 |
| 2 | Incorrect | 9/23/2025 | 9/23/2025 | 1 |
| 2 | Incorrect | 9/23/2025 | 9/23/2025 | 1 |
| 2 | Correct | 2/10/2026 | 2/10/2026 | 1 |
| 2 | Correct | 2/10/2026 | 3/3/2026 | 2 |
| 2 | Correct | 3/3/2026 | 3/3/2026 | 1 |
| 2 | Incorrect | 3/10/2026 | 3/10/2026 | 1 |
| 2 | Correct | 3/10/2026 | 3/10/2026 | 1 |
| 2 | Correct | 6/30/2026 | 6/30/2026 | 1 |
| 2 | Correct | 7/21/2026 | 7/21/2026 | 1 |
| 2 | Correct | 7/21/2026 | 7/21/2026 | 1 |
Rounds
All rounds where this person served as the clue giver.
–